| Norsk navn | Latinsk navn | Kvaløya | Vannøya | Sørvær- Hasvik |
Berlevåg- Kongsfjorden |
Varanger- fjorden |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ærfugl | Somateria mollissima | 1144 | 864 | 301 | 1989 | 4580 | 8878 |
| Gråmåke | Larus argentatus | 654 | 1224 | 2600 | 68 | 495 | 5041 |
| Praktærfugl | Somateria spectabilis | 3 | 47 | 720 | 1843 | 1149 | 3762 |
| Stellerand | Polysticta stelleri | 0 | 0 | 0 | 219 | 3430 | 3649 |
| Stormåke ubestemt | Larus spp. | 0 | 0 | 615 | 1000 | 0 | 1615 |
| Krykkje | Rissa tridactyla | 0 | 21 | 483 | 537 | 146 | 1187 |
| Svartbak | Larus marinus | 69 | 382 | 448 | 17 | 175 | 1091 |
| Havelle | Clangula hyemalis | 14 | 0 | 2 | 87 | 588 | 691 |
| Fjæreplytt | Calidris maritima | 50 | 0 | 0 | 0 | 363 | 413 |
| Svartand | Melanitta nigra | 33 | 0 | 0 | 32 | 237 | 302 |
| Storskarv | Phalacrocorax carbo | 63 | 72 | 61 | 33 | 29 | 258 |
| Toppskarv | Phalacrocorax aristotelis | 0 | 5 | 43 | 92 | 110 | 250 |
| Siland | Mergus serrator | 55 | 64 | 9 | 38 | 80 | 246 |
| Teist | Cepphus grylle | 0 | 4 | 72 | 111 | 31 | 218 |
| Stokkand | Anas platyrhynchos | 74 | 7 | 21 | 0 | 46 | 148 |
| Sjøorre | Melanitta fusca | 13 | 0 | 1 | 2 | 51 | 67 |
| Skarv ubestemt | Phalacrocorax spp. | 0 | 0 | 32 | 0 | 8 | 40 |
| Lomvi | Uria aalge | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| Havørn | Haliaeetus albicilla | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Gråhegre | Ardea cinerea | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Polarmåke | Larus hyperboreus | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 |
| Smålom | Gavia stellata | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| Havsule | Morus bassana | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Alkefugl ubestemt | Alcidae | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Lunde | Fratercula arctica | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Alke | Alca torda | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Gulnebblom | Gavia adamsii | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Grønlandsmåke | Larus glaucoides | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Havhest | Fulmarus glacialis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Storlom | Gavia arctica | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Totalt | 2183 | 2691 | 5422 | 6106 | 11531 | 27933 |
Antallet er gitt for alle registrerte sjøfugl i tabellen for 2006. I tillegg til registrerte arter omfatter tabellen grupper som "stormåke ubestemt", "skarv ubestemt" og "alkefugl ubestemt" der det ikke har vært mulig å skille mellom artene. De forskjellige områdene dekker ulik lengde kyststrekning slik at antallene ikke er direkte sammenlignbare. Artssammensetningen er derimot sammenlignbar.